fortepan.hu
látogassa meg a honlapotA(z) Fortepan helyezése Magyarországon: #1,847. "Fortepan."
Advertisements
1,847
Helyezés Magyarországon
1,250,846
Világranglista
Domén | http://www.fortepan.hu |
Napi látogatások | 634 |
Napi oldalmegtekintések | 1,590 |
Becsült érték | 354,149 Ft * |
Egy látogatóra eső bevétel | 365.09 Ft |
Bejövő hivatkozások | 206 |
Kulcsszavak |
---|
- |
Helyezés országok között | |
---|---|
1847 | Magyarországon |
37887 | Szlovénia |
62059 | Horvátország |
159047 | Szerbia |
9399872 | India |
Webforgalom
Ország | Helyezés országok között | Látogatók % | Oldalmegtekintések % |
---|---|---|---|
Magyarországon | 1847 | 77.08% | 78.72% |
Szlovénia | 37887 | 0.71% | 0.91% |
Horvátország | 62059 | 1.03% | 0.77% |
Szerbia | 159047 | 1.24% | 0.81% |
India | 9399872 | 1.07% | 1.11% |
Magyarországon, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, India ország a legnépszerűbb. |
Régió | Régióhelyezés | Látogatók % | Oldalmegtekintések % |
---|
Statisztikai előzmény 3 hónapos átlag | ||
---|---|---|
Világranglista | 1250846 | -52911 |
Havi látogatók | 15,000 | 4.23% |
Helyezés látogatók havi száma alapján | 1,250,177 | -52882 |
Havi oldalmegtekintések száma | 47,700 | -2% |
Helyezés havi oldalmegtekintések alapján | 1,969,396 | +39388 |
Oldalmegtekintések látogatónként | 3.18 | - |
Összefüggés
A(z) www.fortepan.hu főcímei | |
---|---|
Hivatkozások
Kimenő hivatkozások | |
---|---|
forum.index.hu | |
15,000 vendég keresi fel havonta a webhelyet, és mindegyikük kb. 3.18 oldalt néz meg. |
Webszerver
Adatközpont információ | |
---|---|
NIIFI (Nemzeti Informacios Infrastruktura Fejleszt AS1955 HUNGARNET Budapest Budapest Hungary 47.498, 19.0399 |
|
A webszerver betöltési ideje 1.99 másodperc. |
A névszerverei hostsrv.net4net.hu (178.238.217.26), ns2.interware.hu (212.40.96.96). IP-száma 193.6.218.37 | |
IP: | 193.6.218.37 |
Szerver típusa: | Apache/2.4.7 (Ubuntu) |
Karakterkészlet: | UTF-8 |
PING www.fortepan.hu (193.6.218.37) A csomag mérete 40 bájt. | |
---|---|
40 bájt 193.6.218.37 számára: seq_num=1 TTL=68 | 24.9 ms |
40 bájt 193.6.218.37 számára: seq_num=2 TTL=68 | 23.7 ms |
40 bájt 193.6.218.37 számára: seq_num=3 TTL=68 | 23.2 ms |
--- www.fortepan.hu ping eredmények --- | |
4 lekérdezés feldolgozva, 4 csomag érkezett, 0 elveszett (0% veszteség) | |
Egy átlagos ping időtartama a szerver felé 18 ms, az oldal betöltési ideje pedig 1.99 másodperc. |
Webszerver konfigurációja | |
---|---|
Gyorsítótár-ellenőrzés: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Tartalomtípus: | text/html; charset=UTF-8 |
Dátum: | Sat, 18 Jul 2015 12:32:30 GMT |
Lejárat: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Utolsó módosítás: | Sat, 18 Jul 2015 14:32:30 +0200 |
Pragma: | no-cache |
Webszerver: | Apache/2.4.7 (Ubuntu) |
X-Működtető: | PHP/5.5.9-1ubuntu4.9 |
Beállítás-süti: | + |
Változat: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Tartalom-MD5: | - |
Nyilvános kulcsú pinek: | - |
Az adat becsült adat*
Módosított adat: 26.11.2015 22:51:49
Advertisements